Hindi Number. हिंदी संख्या प्रणाली एक दशमलव (आधार 10) अंक प्रणाली है जो संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
हिंदी भाषा में, संख्या के लिए मूल शब्द नंबर (उच्चारण “सांख्य”) है। एक हिंदी भाषी व्यक्ति जो अंग्रेजी में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है, वह अंग्रेजी बोलते समय Hindi Number “हिंदी नंबर” का उल्लेख कर सकता है।

यदि “नंबर” शब्द को अंग्रेजी शब्द के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, तो कुछ भ्रम पैदा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि किसी विशेष भाषा में उपयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली दूसरी भाषा में उपयोग की जाने वाली संख्या प्रणाली के समान है। उदाहरण के लिए, हिंदी-उर्दू बोलने वाले अंग्रेजी नंबर के Hindi Number “हिंदी नंबर” के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उर्दू अंकों के लिए उसी देवनागरी लिपि का उपयोग करती है। इस मामले में, व्याख्या की जाने वाली संख्या हिंदी-उर्दू संख्या प्रणाली में संख्या है, न कि अंग्रेजी संख्या प्रणाली में संख्या।
अगर आपको भी हिंदी संख्याओं को समझने में तकलीफ़ होती है तो यह पोस्ट आपके लिए है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कोई भी ( Hindi Number ) हिंदी नम्बर को आसानी से समझ पाएँगे।
Hindi Number 1-100
Number | Numeral | Cardinal |
---|---|---|
0 | ० | शून्य (śūnya) |
1 | १ | एक (ek) |
2 | २ | दो (do) |
3 | ३ | तीन (tīn) |
4 | ४ | चार (chār) |
5 | ५ | पाँच (pāṅc) |
6 | ६ | छह (chaḥ) |
7 | ७ | सात (sāt) |
8 | ८ | आठ (āṭh) |
9 | ९ | नौ (nau) |
10 | १० | दस (das) |
11 | ११ | ग्यारह (gyārah) |
12 | १२ | बारह (bārah) |
13 | १३ | तेरह (tērah) |
14 | १४ | चौदह (caudah) |
15 | १५ | पन्द्रह (paṃdrah) |
16 | १६ | सोलह (solaha) |
17 | १७ | सत्रह (satrah) |
18 | १८ | अठारह (aṭṭhārah) |
19 | १९ | उन्नीस (unnis) |
20 | २० | बीस (bīs) |
21 | २१ | इक्कीस (ikkīs) |
22 | २२ | बाईस (bāīs) |
23 | २३ | तेईस (tēīs) |
24 | २४ | चौबीस (chaubīs) |
25 | २५ | पच्चीस (paccīs) |
26 | २६ | छब्बीस (chabbī) |
27 | २७ | सत्ताईस (sattāīs) |
28 | २८ | अट्ठाईस (aṭṭhāīs) |
29 | २९ | उनतीस (unatīs) |
30 | ३० | तीस (tīs) |
31 | ३१ | इकतीस (ikatīs) |
32 | ३२ | बत्तीस (battīs) |
33 | ३३ | तैंतीस (taiṃtīs) |
34 | ३४ | चौंतीस (cauṃtīs) |
35 | ३५ | पैंतीस (paiṃtīs) |
36 | ३६ | छत्तीस (chattīs) |
37 | ३७ | सैंतीस (saiṃtīs) |
38 | ३८ | अड़तीस (aṛatīs) |
39 | ३९ | उनतालीस (unatālīs) |
40 | ४० | चालीस (cālīs) |
41 | ४१ | इकतालीस (ikatālīsa) |
42 | ४२ | बयालीस (bayālīsa) |
43 | ४३ | तैंतालीस (taiṃtālīsa) |
44 | ४४ | चौंतालीस (cauṃtālīsa) |
45 | ४५ | पैंतालीस (paiṃtālīsa) |
46 | ४६ | छियालीस (chiyālīsa) |
47 | ४७ | सैंतालीस (saiṃtālīsa) |
48 | ४८ | अड़तालीस (aṛatālīsa) |
49 | ४९ | उनचास (unacāsa) |
50 | ५० | पचास (pacāsa) |
51 | ५१ | इक्याबन (ikyābana) |
52 | ५२ | बावन (bāvana) |
53 | ५३ | तिरेपन (tirēpana) |
54 | ५४ | चौबन (caubana) |
55 | ५५ | पचपन (pacapana) |
56 | ५६ | छप्पन (chappana) |
57 | ५७ | सत्तावन (sattāvana) |
58 | ५८ | अट्ठावन (aṭṭhāvana) |
59 | ५९ | उनसठ (unasaṭha) |
60 | ६० | साठ (sāṭha) |
61 | ६१ | इकसठ (ikasaṭha) |
62 | ६२ | बासठ (bāsaṭha) |
63 | ६३ | तिरसठ (tirasaṭha) |
64 | ६४ | चौंसठ (cauṃsaṭha) |
65 | ६५ | पैंसठ (paiṃsaṭha) |
66 | ६६ | छियासठ (chiyāsaṭha) |
67 | ६७ | सड़सठ (saṛasaṭha) |
68 | ६८ | अड़सठ (aṛasaṭha) |
69 | ६९ | उनहत्तर (unahattara) |
70 | ७० | सत्तर (sattara) |
71 | ७१ | इकहत्तर (ikahattara) |
72 | ७२ | बहत्तर (bahattara) |
73 | ७३ | तिहत्तर (tihattara) |
74 | ७४ | चौहत्तर (cauhattara) |
75 | ७५ | पचहत्तर (pacahattara) |
76 | ७६ | छिहत्तर (chihattara) |
77 | ७७ | सतहत्तर (satahattara) |
78 | ७८ | अठहत्तर (aṭhahattara) |
79 | ७९ | उनासी (unāsī) |
80 | ८० | अस्सी (assī) |
81 | ८१ | इक्यासी (ikyāsī) |
82 | ८२ | बयासी (bayāsī) |
83 | ८३ | तिरासी (tirāsī) |
84 | ८४ | चौरासी (caurāsī) |
85 | ८५ | पचासी (pacāsī) |
86 | ८६ | छियासी (chiyāsī) |
87 | ८७ | सतासी (satāsī) |
88 | ८८ | अठासी (aṭhāsī) |
89 | ८९ | नवासी (navāsī) |
90 | ९० | नब्बे (nabbē) |
91 | ९१ | इक्यानबे (ikyānabē) |
92 | ९२ | बानवे (bānavē) |
93 | ९३ | तिरानवे (tirānavē) |
94 | ९४ | चौरानवे (caurānavē) |
95 | ९५ | पचानवे (pacānavē) |
96 | ९६ | छियानवे (chiyānavē) |
97 | ९७ | सत्तानवे (sattānavē) |
98 | ९८ | अट्ठानवे (aṭṭhānavē) |
99 | ९९ | निन्यानवे (ninyānavē) |
100 | १०० | सौ (sau) |
1,000 | १,००० | हज़ार (hazār) |
100,000 (1 lakh) | १,००,००० | लाख (lākh) |
1 million (10 lakh) | १०,००,००० | दस लाख (das lākh) |
10 million (1 crore) | १००,००,००० | करोड़ (karoṛ) |
100 million (10 crore) | १०,००,००,००० | दस करोड़ (das karoṛ) |
Hindi Numbers Video
आज हमने आपको हिंदी में गिनती ( Hindi Number ) बताई हैं। हमें उम्मीद हैं, की आपको ये लेख अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हैं, तो आप इसे अपने दोस्तों, परिवार वालो या फिर सोशल मिडिया पर जरूर शेयर करें। ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए आप गूगल पर Allhindilyric.com लिखकर के आप हमारी साइट पर आ सकते हैं। और हमारी पोस्ट पढ़ सकते हैं।